Els Kits de diagnòstic de butxaca estan dissenyats per a oferir-nos informació ràpida i fiable sobre la salut de la planta en qualsevol lloc i moment .
Utilitzat tant per agricultors com tècnics o inspectors.
En pocs minuts es poden confirmar els símptomes de l'enfermetat, en camp, hivernacles o en cadenes de distribució i d'aquesta forma prendre dedicions una dedició rapida per a la protecció dels cultius.
Tot el que es necessita per a realitzar el test es troba dins del Kit.
El mètode de preparació es sacsejar durant 20-30 segons el recipient amb les boletes juntament amb la mostra de la planta.
Tot seguit es realitza el test amb dues gotes de la mostra.
Cada pas del procediment del test ha estat optimitzat per al seu us in situ, obtenint resultats en menys de 10 minuts.
1) Triar la mostra.
2) Tallar la mostra en fragments petits i posar-los en la ampolla.
3) Sacsejar amb fermesa durant 20 segons. (mes temps en mostres resistents).
4) Dipositar el líquid en el comptagotes.
5) Posar dues gotes en la tira del test.
6) Llegir el resultat passats 3-5 minuts. Una línia en el resultat es negatiu, dues ens mostren el resultat positiu.
Actualment disposem de kits per a la detecció d'una amplia gama de patògens dels camps més diversos entre ells per a plantes ornamentals, cultius com la patata, maduixes, vegetals, amanides, cultius extensius etc...
En la següent taula trobarà una relació dels patògens principals.
En el cas de no aparèixer algun en concret no dubti en contactar mitjançant el següent formulari: formulari.
| Patógeno | Nombre común | Acrónimo | Tamaño del paquete |
Ficha Producto |
|---|---|---|---|---|
| Beet necrotic yellow vein virus | virus de la rizomanía | BNYVV | 4 por paquete | Ficha |
| Beet yellows virus | virus del amarilleo de la remolacha | BYV | 4 por paquete | Ficha |
| Botrytis | Botrytis | Bot | 4 por paquete | Ficha |
| Cucumber mosaic virus | Virus del Mosaico del Pepino | CMV | 4 por paquete | Ficha |
| Erwinia amylovora | Fuego bacteriano | Eam | 4 por paquete | Ficha |
| Impatiens necrotic spot virus | Virus de la mancha necrótica del impatiens | INSV | 4 por paquete | Ficha |
| Orchid virus screen: Odontoglossum ringspot virus and Cymbidium mosaic virus. | Virus de las orquídeas | OR | Individual | Ficha |
| Pepino mosaic virus | Virus del mosaico del pepino dulce | PepMV | 4 por paquete | Ficha |
| Plum pox virus | sharka | PPV | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus A | Virus de la patata | PVA | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus S | Virus de la patata | PVS | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus V | Virus de la patata | PVV | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus X | Virus de la patata | PVX | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus Y | Virus de la patata | PVY | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus YN | Virus de la patata | PVYN | 4 por paquete | Ficha |
| Potato multi-virus 3 (PVY) | Kit Multivirus de la patata 3 PVY | PV-M3 | Individual | Ficha |
| Potato multi-virus 5 | Kit Multivirus de la patata 5 A X Y S V | PV-M5 | Individual | Ficha |
| Phytophthora | Fitóftora | Phyto | Individual y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
| Pythium | Fitium | Pyth | Individual | Ficha |
| Ralstonia solanacearum | Marchitez bacteriana de la patata | Rsol | 4 y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
| Rhizoctonia | Podredumbre parda o lateral | Rhizo | Individual | Ficha |
| Tomato mosaic virus | Virus del Mosaico del Tomate | ToMV | 4 por paquete | Ficha |
| Tomato Spotted kilt virus | marchitamiento punteado del tomate o virus del bronceado del tomate | TSWV | 4 por paquete | Ficha |
| Tomato yellow leaf curl virus | Virus de la hoja cuchara del tomate | TYLCV | Individual | Ficha |
| Xanthomonas hortorum pv pelargonii | Marchitamiento bacteriano del geranio | Xcp | 4 y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
Pròximament disposarem del kit per a la taca bacteriana del presseguer - Xanthomonas arboricola pv pruni.
@ Opennnatur SL - Nota Legal - Sobre la web