Las trampas de feromonas sexuales permiten capturar los adultos, generalmente los machos, de una determinada especie nociva. De este modo, se puede estimar el momento de inicio del vuelo, la densidad de población durante su período de vuelo y el consiguiente riesgo de daños, lo que permite adoptar tanto una lucha racional guiada como estrategias de control integrado.
Subir| Ref | Descripción | Plaga | Fabricante |
|---|---|---|---|
| CRGN P | Cryptoblabes gnidiella | Pherobank | Ver producto: |
| TUAB P | Tuta absoluta(Scrobipalpuloides) | Pherobank | Ver producto: |
| PLIN P | Plodia interpunctella | Pherobank | Ver producto: |
| RHFE K SE | Rhinchophorus ferrugineus Kairomona | Sedq | Ver producto: |
| CHCH P | Chrysodeixis chalcites | Pherobank | Ver producto: |
| SPEX P | Spodoptera exigua | Pherobank | Ver producto: |
| SPLI P | Spodoptera littoralis | Pherobank | Ver producto: |
| AGLI P | Agriotes lineatus | Pherobank | Ver producto: |
| AGSE P | Agrotis segetum | Pherobank | Ver producto: |
| PHHO P | Phyllopertha horticola | Pherobank | Ver producto: |
| AUGA P | Autographa gamma | Pherobank | Ver producto: |
| SYVE P | Synanthedon vespiformis | Pherobank | Ver producto: |
| ZEPY S | Zeuzera pyrina | Serbios | Ver producto: |
| TOVI W | Tortrix viridana | Witaseck | Ver producto: |
| GRMOS P | Grapholita molesta (Superatrayente ,10 mg) | Pherobank | Ver producto: |
| COCO S | Cossus cossus | Serbios | Ver producto: |
| ZEPY SE | Zeuzera pyrina | Sedq | Ver producto: |
| MOGA SE | Monochamus galloprovinciallis | Sedq | Ver producto: |
| MOGA W | Monochamus galloprovinciallis | Witaseck | Ver producto: |
| 4.53 | Tortrix viridana | Pherobank | Ver producto: |
| CAHO MTA | Cameraria ohridella | MTA | Ver producto: |
| HYLI PH | Hylurgus ligniperda | Pherothech | Ver producto: |
| ORER P H | Orthotomicus erosus | Pherothech | Ver producto: |
| COCO P | Cossus cossus | Pherobank | Ver producto: |
| TOPI PH (e) | Tomicus piniperda (Mejorada) | Pherothech | Ver producto: |
| TOPI P H | Tomicus piniperda | Pherothech | Ver producto: |
| TOPI S | Tomicus piniperda | Serbios | Ver producto: |
| PATA P | Paranthrene tabaniformis | Pherobank | Ver producto: |
| THPR P | Thaumetopoea processionea | Pherobank | Ver producto: |
| THPR SE | Thaumetopoea processionea | Sedq | Ver producto: |
| THPI P | Thaumetopoea pityocampa | Pherobank | Ver producto: |
| THPI SE | Thaumetopoea pityocampa | Sedq | Ver producto: |
| RHBU SE | Rhyacionia buoliana | Sedq | Ver producto: |
| RHBU P | Rhyacionia buoliana | Pherobank | Ver producto: |
| LYMO P H | Lymantria monacha | Pherothech | Ver producto: |
| LIDI SE | Lymantria dispar | Sedq | Ver producto: |
| CAOH W | Cameraria ohridella | Witaseck | Ver producto: |
| RHFE SE | Rhinchophorus ferrugineus Feromona | Sedq | Ver producto: |
| DCOL B 180 | Dacus oleae (180 días) | Suterra | Ver producto: |
| DCOL S PLUS | Dacus oleae (90 días) | Serbios | Ver producto: |
| CECA S PLUS | Ceratitis capitata (90 días) | Serbios | Ver producto: |
| GRMO 90D P | Cydia molesta (90 días) | Pherobank | Ver producto: |
| AOAU SU | Aonidiella aurantii (Piojo Rojo) | Suterra | Ver producto: |
| QUPE S | Quadraspidiotus perniciosus (Piojo San José) | Serbios | Ver producto: |
| LOBO K | GRAPEMONE (Lobesia botrana) | Kenogard | Ver producto: |
| EUPI N | Euzophera pingüis | Nutesca | Ver producto: |
| DIVI MTA | Diabrotica virgifera | MTA | Ver producto: |
| CYPO *10 K | BIOLURE *10 (Cydia pomonella) | Suterra | Ver producto: |
| PAHE P | Pandemis heperana | Pherobank | Ver producto: |
| GRMO P | Grapholita molesta | Pherobank | Ver producto: |
| CYPO P | Cydia pomonella | Pherobank | Ver producto: |
| ANLI P | Anarsia lineatella | Pherobank | Ver producto: |
| LOBO P | Lobesia botrana | Pherobank | Ver producto: |
| ADOR P | Adoxophyes orana | Pherobank | Ver producto: |
| ACRH | Acleris rhombana | Pherobank | Ver producto: |
| AOAU P | Aonidiella aurantii | Pherobank | Ver producto: |
| HEAR P | Helicoverpa armigera (Heliothis) | Pherobank | Ver producto: |
| IPTY PH | Ips typographus | Pherothech | Ver producto: |
| LYDI P | Lymantria dispar | Pherobank | Ver producto: |
| DEPI P | Dendrolimus pini | Pherobank | Ver producto: |
| OSNUES P | Ostrinia nubilalis (cepa-ES) | Pherobank | Ver producto: |
| TRIPS | Thrips species (Frankliniella occidentalis) | Pherobank | Ver producto: |
| BAOL P | Bactrocera oleae | Pherobank | Ver producto: |
| RHCE P | Rhagoletis cerasi | Pherobank | Ver producto: |
| PHOP P | Phthorimaea operculella | Pherobank | Ver producto: |
| AGSP P | Agriotes sputator | Pherobank | Ver producto: |
| AGOB P | Agriotes obscurus | Pherobank | Ver producto: |
| ZEPY P | Zeuzera pyrina | Pherobank | Ver producto: |
| GYAC P | Gypsonoma aceriana | Pherobank | Ver producto: |
| RHFE P | Rhynchophorus ferrugineus | Pherobank | Ver producto: |
| SYPI P | Synanthedon pictipes | Pherobank | Ver producto: |
| SCNI P | Scirpopha novella | Pherobank | Ver producto: |
| PARH | Pammene rhediella | Pherobank | Ver producto: |
| PAAR P | Pammene argyrana | Pherobank | Ver producto: |
| MYUN P | Mythimma unipuncta (Pseudaletia) | Pherobank | Ver producto: |
| ORCE P | Orthosia cerasi (O. stabilis) | Pherobank | Ver producto: |
| ORPS P | Orgya pseudotsugata | Pherobank | Ver producto: |
| EVFO P | Evergestis forficalis | Pherobank | Ver producto: |
| EUAM P | Eupoecilia ambiguella | Pherobank | Ver producto: |
| DIVI P | Diabrotica virgifera virgifera | Pherobank | Ver producto: |
| CYFU P | Cydia funebrana (Grapholita) | Pherobank | Ver producto: |
| CRLE P | Cryptophlebia leucotreta | Pherobank | Ver producto: |
| CNPU P | Cnephasia pumicana | Pherobank | Ver producto: |
| CHRO P | Choristoneura rosaceana | Pherobank | Ver producto: |
| CECA P | Ceratitis capitata | Pherobank | Ver producto: |
| CAOH P | Cameraria ohridella | Pherobank | Ver producto: |
| CAVE P | Campylomma verbasci | Pherobank | Ver producto: |
| CAPR P | Cacoecimorpha pronubana | Pherobank | Ver producto: |
| BOCR P | Bonagota cranaodes | Pherobank | Ver producto: |
| BADO P | Bactrocera dorsalis | Pherobank | Ver producto: |
| MOGA P H | Monochamus galloprovinciallis | Pherothech | Ver producto: |
| YPMA P | Yponomeuta malinellus | Pherobank | Ver producto: |
| YPEV P | Yponomeuta evonymel | Pherobank | Ver producto: |
| XYCU P | Xylomyges curialis | Pherobank | Ver producto: |
| VIPO P | Vitacea polistiformis | Pherobank | Ver producto: |
| TRCA P | Trigonotylus caelestial | Pherobank | Ver producto: |
| TRNI P | Trichoplusia ni | Pherobank | Ver producto: |
| TIBI P | Tineola biselliella | Pherobank | Ver producto: |
| TECI P | Tecia solanivora (Scrobipalpopsis) | Pherobank | Ver producto: |
| 4.53 | Synanthedon musculata | Pherobank | Ver producto: |
| SYTI P | Synanthedon tipuliformis | Pherobank | Ver producto: |
| SYSO P | Synanthedon soffneri | Pherobank | Ver producto: |
| SYSE P | Synanthedon sequoiae | Pherobank | Ver producto: |
| SYSCO P | Synanthedon scoliaformis | Pherobank | Ver producto: |
| SYSCI P | Synanthedon scitula | Pherobank | Ver producto: |
| SYPO P | Synanthedon polaris (S. rufibasalis) | Pherobank | Ver producto: |
| SYMY P | Synanthedon myopaef | Pherobank | Ver producto: |
| SYFO P | Synanthedon formicaeformis | Pherobank | Ver producto: |
| SYEX P | Synanthedon exitosa | Pherobank | Ver producto: |
| SYCU P | Synanthedon culiciformis | Pherobank | Ver producto: |
| SYBI P | Synanthedon bibionipennis | Pherobank | Ver producto: |
| SYTA P | Symmetrischema tangolias | Pherobank | Ver producto: |
| SPPR P | Spodoptera praefica | Pherobank | Ver producto: |
| SPUR P | Spodoptera litura | Pherobank | Ver producto: |
| SPFR P | Spodoptera frugiperda | Pherobank | Ver producto: |
| SPEM P | Spodoptera exempta | Pherobank | Ver producto: |
| SPER P | Spodoptera eridania | Pherobank | Ver producto: |
| SPOC P | Spilonota ocellana | Pherobank | Ver producto: |
| SPSU P | Sparganothis sulfureana | Pherobank | Ver producto: |
| SPPI P | Sparganothis pilleriana | Pherobank | Ver producto: |
| SICE P | Sitotroga cerealella | Pherobank | Ver producto: |
| SIMO P | Sitodiplosis mosellana | Pherobank | Ver producto: |
| SEAS P | Setothosea asigna | Pherobank | Ver producto: |
| 4.53 | Setora nitens | Pherobank | Ver producto: |
| SENO P | Sesamia nonagriodes | Pherobank | Ver producto: |
| SEIN P | Sesamia inferens | Pherobank | Ver producto: |
| SECA P | Sesamia calamistis | Pherobank | Ver producto: |
| SEAP P | Sesia apiformis | Pherothech | Ver producto: |
| SCOC P | Scrobipalpa ocellatella | Pherobank | Ver producto: |
| RICL P | Riptortus clavatus | Pherobank | Ver producto: |
| RHDO P | Rhyzopertha dominica | Pherobank | Ver producto: |
| RHNA P | Rhopobota naevana | Pherobank | Ver producto: |
| PTLE P | Ptycholoma lecheana | Pherobank | Ver producto: |
| PSIN P | Pseudoplusia includens | Pherobank | Ver producto: |
| PROL P | Prays oleae | Pherobank | Ver producto: |
| PRCI P | Prays citri | Pherobank | Ver producto: |
| POSY P | Podosesia syringae | Pherobank | Ver producto: |
| PLXY P | Plutella xylostella | Pherobank | Ver producto: |
| PLCA P | Platyptilia carduidactyla | Pherobank | Ver producto: |
| PLST P | Platynota stultana | Pherobank | Ver producto: |
| PLID P | Platynota idaeusalis | Pherobank | Ver producto: |
| PLFL P | Platynota flavedana | Pherobank | Ver producto: |
| PLFI P | Planococcus ficus | Pherobank | Ver producto: |
| PRCI P | Planococcus citri | Pherobank | Ver producto: |
| PHCO P | Phyllonoryter corylifoliella (Lithocolletis) | Pherobank | Ver producto: |
| PHBL P | Phyllonoryter blancardella (Lithocolletis) | Pherobank | Ver producto: |
| PHCI P | Phillocnistis citrella | Pherobank | Ver producto: |
| PESA P | Periroma saucia | Pherobank | Ver producto: |
| PEHY P | Pennisetia hylaeiformis | Pherobank | Ver producto: |
| PEGO P | Pectinophora gossypiella | Pherobank | Ver producto: |
| PATE P | Parapediasia teterrella | Pherobank | Ver producto: |
| PAFL P | Panolis flammea | Pherobank | Ver producto: |
| PALI P | Pandemis limitata | Pherobank | Ver producto: |
| PACE P | Pammene cerasana | Pherobank | Ver producto: |
| PAFA P | Pammene fasciana | Pherobank | Ver producto: |
| OSFU P | Ostrinia furnacalis | Pherobank | Ver producto: |
| ORIN P | Orthosia incerta | Pherobank | Ver producto: |
| ORHI P | Orthosia hibisci | Pherobank | Ver producto: |
| ORGO P | Orthosia gothica | Pherobank | Ver producto: |
| OPSA P | Opogona sacchari | Pherobank | Ver producto: |
| OPBR P | Operophtera brumata | Pherobank | Ver producto: |
| NEEL P | Neoleucinodes elegant | Pherobank | Ver producto: |
| MUDO P | Musca domestica | Pherobank | Ver producto: |
| MNEL P | Mnesampela privata | Pherobank | Ver producto: |
| MEME P | Melolontha melolontha | Pherobank | Ver producto: |
| MECU P | Melittia cucurbitae | Pherobank | Ver producto: |
| MELA P | Melissopus latiferreanus | Pherobank | Ver producto: |
| MAVI P | Maruca vitrata | Pherobank | Ver producto: |
| MACO P | Mamestra configurata | Pherobank | Ver producto: |
| MABR P | Mamestra brassicae | Pherobank | Ver producto: |
| LYCL P | Lyonetia clerkella | Pherobank | Ver producto: |
| LOAL P | Loxagrotis albicosta | Pherobank | Ver producto: |
| LESC P | Leucoptera scitella (L. malifoliella) | Pherobank | Ver producto: |
| LEOR P | Leucinodes orbonalis | Pherobank | Ver producto: |
| LASE P | Lasioderma serricorne | Pherobank | Ver producto: |
| LAOL P | Lacanobia oleracea (Mamestra) | Pherobank | Ver producto: |
| KELY P | keiferia lycopersicella | Pherobank | Ver producto: |
| ICXA P | Ichneumenoptera cf. x | Pherobank | Ver producto: |
| ICCH P | Icheneumenoptera chrysophanes | Pherobank | Ver producto: |
| HOEL P | Homoeosoma electellum | Pherobank | Ver producto: |
| HEUN P | Hellulla undalis | Pherobank | Ver producto: |
| HEZE P | Heliothis zea | Pherobank | Ver producto: |
| HEVI P | Heliothis virecens | Pherobank | Ver producto: |
| HEPU P | Helicoverpa punctigera (Heliothis) | Pherobank | Ver producto: |
| HEAS P | Helicoverpa assulta | Pherobank | Ver producto: |
| HENU P | Hedya nubiferana | Pherobank | Ver producto: |
| GRPR P | Grapholita prunivora | Pherobank | Ver producto: |
| GRLO P | Grapholita lobarzewskii | Pherobank | Ver producto: |
| GRJA P | Grapholita janthinana | Pherobank | Ver producto: |
| GOXA P | Gortyna xanthenes | Pherobank | Ver producto: |
| FUFU P | Fumibotys fumalis | Pherobank | Ver producto: |
| FROC P | Franklinella occidentalis | Pherobank | Ver producto: |
| EUPU P | Euzophera punicaella | Pherobank | Ver producto: |
| EPPO P | Epiphyas postvittana | Pherobank | Ver producto: |
| EPKU P | Ephestia kueniella | Pherobank | Ver producto: |
| EPEL P | Ephestia elutella | Pherobank | Ver producto: |
| ENVI P | Endopiza viteana (Paralobeisa) | Pherobank | Ver producto: |
| ENFO P | Enarmonia formosana | Pherobank | Ver producto: |
| ELLI P | Elasmopalpus lignasellus | Pherobank | Ver producto: |
| EAVI P | Earias vittella | Pherobank | Ver producto: |
| EAIN P | Earias insulana | Pherobank | Ver producto: |
| DUFO P | Duponchelia fovealis | Pherobank | Ver producto: |
| DRME P | Dosophila melanogaster | Pherobank | Ver producto: |
| DYAB P | Diaryctria abietella | Pherobank | Ver producto: |
| DISA P | Diatraea saccharalis | Pherobank | Ver producto: |
| DIGR P | Diatraea grandiosella | Pherobank | Ver producto: |
| CYPY P | Cydia pyrinova | Pherobank | Ver producto: |
| CYNI P | Cydia nigricana (Lspeyresia) | Pherobank | Ver producto: |
| CYFO P | Cylas formicarius elegantulus | Pherobank | Ver producto: |
| CYFA P | Cydia fagiglandana | Pherobank | Ver producto: |
| CYCA P | Cydia caryana | Pherobank | Ver producto: |
| CROM P | Cryptophlebia ombrodelta | Pherobank | Ver producto: |
| COSO P | Cosmopolites sordidus | Pherobank | Ver producto: |
| CODE P | Copitarsia decolora | Pherobank | Ver producto: |
| CNME P | Cnaphalocrocis medinalis | Pherobank | Ver producto: |
| CLSP P | Clepsis spectrana | Pherobank | Ver producto: |
| CHTO P | Chrysoteuchia topiaria | Pherobank | Ver producto: |
| CHHE P | Choristoneura hebenstreitella | Pherobank | Ver producto: |
| CHFU P | Choristoneura fumifera | Pherobank | Ver producto: |
| CHSU P | Chilo suppressalis | Pherobank | Ver producto: |
| CHSA P | Chilo sacchariphagus indicus | Pherobank | Ver producto: |
| CHPA P | Chilo partellus | Pherobank | Ver producto: |
| CHIN P | Chilo infuscatellus | Pherobank | Ver producto: |
| CACA P | Cadra cautella | Pherobank | Ver producto: |
| CACAC P | Cactoblastis cactorum | Pherobank | Ver producto: |
| BUFU P | Busseloa fusca | Pherobank | Ver producto: |
| BEIC P | Bembecia ichneumoniformis | Pherobank | Ver producto: |
| BAZO P | Bactrocera zonata | Pherobank | Ver producto: |
| BACU P | Bactrocera cucurbitae | Pherobank | Ver producto: |
| ARVE P | Argyrotaenia velutinana | Pherobank | Ver producto: |
| ARPU P | Argyrotaenia pulchellana | Pherobank | Ver producto: |
| ARCI P | Argyrotaenia citrana | Pherobank | Ver producto: |
| ARTR P | Argyresthia trifasciata | Pherobank | Ver producto: |
| ARTH P | Argyresthia thuiella | Pherobank | Ver producto: |
| ARPR P | Argyresthia pruniella | Pherobank | Ver producto: |
| ARCO P | Argyresthia conjugella | Pherobank | Ver producto: |
| ARRO P | Archips rosana | Pherobank | Ver producto: |
| ARPO P | Archips podana | Pherobank | Ver producto: |
| ARXY P | Archips xylosteana | Pherobank | Ver producto: |
| ARCR P | Archips crataegana | Pherobank | Ver producto: |
| ARCE P | Archips cerasivorana | Pherobank | Ver producto: |
| ARAR P | Archips argyrospila | Pherobank | Ver producto: |
| AGUS P | Agrotis ustulatus | Pherobank | Ver producto: |
| AGSO P | Agrotis sordidus | Pherobank | Ver producto: |
| AGOR P | Agrotis orthogonia | Pherobank | Ver producto: |
| AGIP P | Agrotis ipsilon | Pherobank | Ver producto: |
| AGEX P | Agrotis exclamationis | Pherobank | Ver producto: |
| ACAS | Acrolepiopsis assectella | Pherobank | Ver producto: |
@ Opennnatur SL - Nota Legal - Sobre el web