Los kits de diagnóstico de bolsillo están diseñados para darnos información rápida y fiable sobre la salud de la planta en cualquier momento y lugar.
Utilizado tanto por agricultores como técnicos o inspectores.
En sólo pocos minutos se puede confirmar los síntomas de la enfermedad, en campo, en invernaderos o en las cadenas de distribución y tomar una decisión rápida para la protección de los cultivos.
Todo lo que se necesita para hacer el test está dentro del paquete.
El método de preparación es agitar durante 20-30 segundos la botella con las perlitas junto con la muestra de la planta.
Seguidamente, se hace el test con dos gotas de la muestra.
Cada paso del procedimiento del test ha sido optimizado para su uso in situ, lo que significa que tendrá sus resultados en menos de 10 minutos.
1) Elegir la muestra.
2) Cortar la muestra en pedacitos y ponerlos en la botella.
3) Agitar fuertemente durante 20 segundos. (más tiempo en muestras resistentes).
4) Verter el líquido en la pipeta.
5) Añadir dos gotas en la tira del test.
6) Leer el resultado después de 3-5 minutos.Una línea el resultado es negativo, dos líneas nos muestra el resultado positivo.
Actualmente disponemos de kits para la detección de una amplia gama de patógenos de los campos mas diversos entre ellos para plantas ornamentales, cultivos de patata, cultivos de fresas, vegetales ,ensaladas, cultivos extensivos etc.
En la siguiente tabla encontrará una relación de los patógenos principales.
En caso de no aparecer alguno en concreto póngase en contacto mediante el siguiente formulario.
| Patógeno | Nombre común | Acrónimo | Tamaño del paquete |
Ficha Producto |
|---|---|---|---|---|
| Beet necrotic yellow vein virus | virus de la rizomanía | BNYVV | 4 por paquete | Ficha |
| Beet yellows virus | virus del amarilleo de la remolacha | BYV | 4 por paquete | Ficha |
| Botrytis | Botrytis | Bot | 4 por paquete | Ficha |
| Cucumber mosaic virus | Virus del Mosaico del Pepino | CMV | 4 por paquete | Ficha |
| Erwinia amylovora | Fuego bacteriano | Eam | 4 por paquete | Ficha |
| Impatiens necrotic spot virus | Virus de la mancha necrótica del impatiens | INSV | 4 por paquete | Ficha |
| Orchid virus screen: Odontoglossum ringspot virus and Cymbidium mosaic virus. | Virus de las orquídeas | OR | Individual | Ficha |
| Pepino mosaic virus | Virus del mosaico del pepino dulce | PepMV | 4 por paquete | Ficha |
| Plum pox virus | sharka | PPV | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus A | Virus de la patata | PVA | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus S | Virus de la patata | PVS | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus V | Virus de la patata | PVV | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus X | Virus de la patata | PVX | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus Y | Virus de la patata | PVY | 4 por paquete | Ficha |
| Potato virus YN | Virus de la patata | PVYN | 4 por paquete | Ficha |
| Potato multi-virus 3 (PVY) | Kit Multivirus de la patata 3 PVY | PV-M3 | Individual | Ficha |
| Potato multi-virus 5 | Kit Multivirus de la patata 5 A X Y S V | PV-M5 | Individual | Ficha |
| Phytophthora | Fitóftora | Phyto | Individual y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
| Pythium | Fitium | Pyth | Individual | Ficha |
| Ralstonia solanacearum | Marchitez bacteriana de la patata | Rsol | 4 y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
| Rhizoctonia | Podredumbre parda o lateral | Rhizo | Individual | Ficha |
| Tomato mosaic virus | Virus del Mosaico del Tomate | ToMV | 4 por paquete | Ficha |
| Tomato Spotted kilt virus | marchitamiento punteado del tomate o virus del bronceado del tomate | TSWV | 4 por paquete | Ficha |
| Tomato yellow leaf curl virus | Virus de la hoja cuchara del tomate | TYLCV | Individual | Ficha |
| Xanthomonas hortorum pv pelargonii | Marchitamiento bacteriano del geranio | Xcp | 4 y de 50 unidades | Ficha Ficha 50 |
* Próximamente estará disponible el kit para Mancha bacteriana del melocotonero - Xanthomonas arboricola pv pruni.
@ Opennnatur SL - Nota Legal - Sobre la web